加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用(押一付三) | 2.5萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 1.5萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 74.8萬元 | 54.5萬元 | 37.5萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |