單店加盟費用
創業店
標準店
旗艦店
創業店城市等級:二線城市創業店建議開店面積:20㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
19800 | 3600 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 | 70000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
14 | 100 | 42000 | 3000 | 900 |
注:以上預估數值僅供參考
標準店城市等級:二線城市標準店建議開店面積:40㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
29800 | 7200 | 26000 | 20000 | 20000 | 20000 | 130000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
16 | 120 | 57600 | 6000 | 1500 |
注:以上預估數值僅供參考
旗艦店城市等級:一線城市旗艦店建議開店面積:70㎡
加盟費 | 房租費(月) | 裝修費用 | 設備費用 | 首批原材料費 | 其他費用(運營、宣傳等) | 預估總加盟額 |
39800 | 16800 | 45500 | 30000 | 30000 | 30000 | 200000 |
預估客單價 | 預估日客流量 | 預估月銷售額 | 人工費(月) | 水電雜費(月) | ||
19 | 150 | 75600 | 15000 | 2200 |
注:以上預估數值僅供參考
區域劃分 | 三線城市 | 二線城市 | 一線城市 | 計劃單列市 | 核心區域 |
代理費用 | 8萬-10萬 | 15萬-35萬 | 40萬 | 50萬 | |
年度運營服務費 | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 | 5000/年 |