加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 2.88萬元/月 | 2.04萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(8人) |
流動資金 | 25萬元 | 14萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 78.8萬元 | 53.88萬元 | 43.96萬元 | 31.62萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |