加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 2.56萬元/月 | 1.1萬元/月 | 7200元/月 | 2700元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 38.7萬元 | 20.38萬元 | 15.35萬元 | 8.85萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |