加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.68萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 59.92萬元 | 43.28萬元 | 29.42萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |