加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | 2.46萬元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 11.59萬元 | 10.33萬元 | 9.07萬元 |
老電頭自助小火鍋加盟投資總費(fèi)用 | 14.88萬元 | 13.39萬元 | 11.72萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |