加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
裝修費 | 23.2萬元(580元/㎡*400㎡) | 19.2萬元(480元/㎡*400㎡) | 15.2萬元(380元/㎡*400㎡) |
經營設備費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
首批進貨費/原料費 | 20萬元 | 19萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 8.4萬元/月(7元/天/㎡) | 7.2萬元/月(6元/天/㎡) | 6萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 32.7萬元 | 28.35萬元 | 24萬元 |
樂汀私人影院加盟加盟總費用 | 86.2萬元 | 74.34萬元 | 62.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |