樂享便利店加盟費用 (一線城市) |
樂享便利店加盟基礎費用:18.35萬元 | 樂享便利店加盟成本費用:2.87萬元 | ||
裝修費 | 5.85萬元(650元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.49萬元/月(5.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 1500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 流動/儲備資金 | 8.15萬元 | |
小計 | 18.35萬元 | 小計 | 2.87萬元 | |
樂享便利店加盟總投資費用:21.22萬元 (店鋪面積按90㎡計算) | ||||
樂享便利店加盟費用 (二線城市) |
樂享便利店加盟基礎費用:15.72萬元 | 樂享便利店加盟成本費用:2.62萬元 | ||
裝修費 | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.38萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 1300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.46萬元 | |
小計 | 15.72萬元 | 小計 | 2.62萬元 | |
樂享便利店加盟總投資費用:18.34萬元 (店鋪面積按90㎡計算) | ||||
樂享便利店加盟費用 (三線城市) |
樂享便利店加盟基礎費用:13萬元 | 樂享便利店加盟成本費用:2.37萬元 | ||
裝修費 | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 門店租金 | 1.27萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4.8萬元 | 人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 1100元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 6.78萬元 | |
小計 | 13萬元 | 小計 | 2.37萬元 | |
樂享便利店加盟總投資費用:15.37萬元 (店鋪面積按90㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |