店鋪面積 | 250㎡ | 120㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 9600元/月 | 6300元/月 | 5700元/月 |
裝修費用 | 770元/㎡*250 | 580元/㎡*120 | 380元/㎡*60 |
設備費用 | 18900元 | 10500元 | 8700元 |
前期原材料 | 7100元 | 5700元 | 4200元 |
廣告宣傳費用 | 2440元 | 1820元 | 1390元 |
水電雜費 | 5200元 | 5200元 | 5200元 |
人員工資(月) | 5200元/月/人 | 3300元/月/人 | 3000元/月/人 |
流動資金 | 16.56萬元 | 11.51萬元 | 1.58萬元 |
注:以上樂益達機器人教育加盟費用為預估,可能會與實際情況有所偏差,僅供大家參考。 |
樂益達教育公司于09年成立,以北京為中心現已在全國8所城市開設分公司,深圳、杭州、西安、上海、南寧、武漢、昆明、南京等相繼成立,直營校區達30多家,全職教師達到200+人,學員突破60000人。
以“打造全國專業的科技教育品牌”為目標,以科技創客為核心,圍繞3-16歲適齡兒童,在科技課程創立研發、科技賽事等領域積極發展多元化的科技創立企業。