加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 600㎡ | 600㎡ |
裝修費 | 51萬元(850元/㎡*600㎡) | 49.2萬元(820元/㎡*600㎡) | 48萬元(800元/㎡*600㎡) |
經營設備費 | 19萬元 | 18萬元 | 17萬元 |
首批進貨費/原料費 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
店面租金 | 9.72萬元/月(5.4元/天/㎡) | 9.36萬元/月(5.2元/天/㎡) | 9萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 11.25萬元/月(4500元/月/人*25人) | 9.25萬元/月(3700元/月/人*25人) | 7.25萬元/月(2900元/月/人*25人) |
水電雜費 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 |
流動/儲備資金 | 62.91萬元 | 55.83萬元 | 48.75萬元 |
萊佛士酒店加盟加盟總費用 | 110.37萬元 | 104.01萬元 | 98.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |