加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) |
經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 19萬元 | 18萬元 | 17萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.7萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 11.91萬元 | 10.5萬元 | 9.09萬元 |
懶貓超市加盟加盟總費用 | 39.54萬元 | 35.76萬元 | 31.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |