加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 16萬元 | 12萬元 |
總投資費(fèi)用 | 72.45萬元 | 64.8萬元 | 57萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |