加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費 | 6.175萬元(650元/㎡*95㎡) | 5.89萬元(620元/㎡*95㎡) | 5.7萬元(600元/㎡*95㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.77萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.74萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.71萬元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動/儲備資金 | 9.62萬元 | 9.18萬元 | 8.73萬元 |
龍馬防水加盟加盟總費用 | 24.38萬元 | 23.13萬元 | 21.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |