åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
兩三事å°éƒ¡è‚串串香ç«é‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.75è¬å…ƒ(250å…ƒ/㎡*110㎡) | 2.2è¬å…ƒ(200å…ƒ/㎡*110㎡) | 1.98è¬å…ƒ(180å…ƒ/㎡*110㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 9500å…ƒ | 8500å…ƒ | 7500å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1.3è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 1.4è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 6.4è¬å…ƒ | 5.35è¬å…ƒ | 4.63è¬å…ƒ | |
兩三事å°éƒ¡è‚串串香ç«é‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 2.74è¬å…ƒ/月(8.3å…ƒ/天/㎡) | 2.51è¬å…ƒ/月(7.6å…ƒ/天/㎡) | 2.34è¬å…ƒ/月(7.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.24è¬å…ƒ/月(5600å…ƒ/月/人*4人) | 2è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1100元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 14.94è¬å…ƒ | 13.52è¬å…ƒ | 12.07è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.09è¬å…ƒ | 4.6è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | |
兩三事å°éƒ¡è‚串串香ç«é‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 11.49è¬å…ƒ | 9.95è¬å…ƒ | 8.73è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |