加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
路茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(500元/㎡*180㎡) | 8.64萬元(480元/㎡*180㎡) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 19.7萬元 | 18.54萬元 | 17.2萬元 | |
路茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.75萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.54萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2300元 | 2200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.52萬元 | 16.66萬元 | 14.96萬元 | |
小計(jì) | 6.41萬元 | 5.78萬元 | 5.21萬元 | |
路茶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.11萬元 | 24.32萬元 | 22.41萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |