加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 96㎡ | 96㎡ | 96㎡ |
裝修費 | 7.68萬元 | 6.72萬元 | 5.95萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 12548.5元/月 | 11046.8元/月 | 7274.2元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 5.8萬元 | 4.2萬元 |
諾特營養棒加盟總費用 | 27.9萬元 | 22.9萬元 | 18.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為諾特營養棒加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |