品牌管理費 | 24200元 | 15600元 | 11100元 |
店鋪面積 | 300㎡ | 130㎡ | 90㎡ |
開店雜費(水、電) | 5400元 | 5400元 | 5400元 |
設備費用 | 17900元 | 13100元 | 7400元 |
房租 | 8600元/月 | 7700元/月 | 5400元/月 |
裝修費 | 620元/㎡*300 | 590元/㎡*130 | 330元/㎡*90 |
人工費用 | 5400元/月/人 | 4300元/月/人 | 2600元/月/人 |
首期原材料 | 8500元 | 5100元 | 3300元 |
流動資金 | 18.50萬元 | 12.69萬元 | 9.11萬元 |
注:以店鋪面積50㎡為例,拉維爾青少年籃球培訓所有費用為預估,僅供創業者參考,具體項目費用以實際情況為準。 |