加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
鰻都加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) | 2.52萬(wàn)元(280元/㎡*90㎡) | 2.25萬(wàn)元(250元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 11.6萬(wàn)元 | 10.52萬(wàn)元 | 9.35萬(wàn)元 | |
鰻都加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.24萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 8900元/月(3.3元/天/㎡) | 6200元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2300元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.48萬(wàn)元 | 8.07萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.42萬(wàn)元 | 2.92萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
鰻都加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.02萬(wàn)元 | 13.44萬(wàn)元 | 11.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |