加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
品牌使用費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.4萬元/月 | 2.2萬元/月 |
裝修費用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
貨品押金 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流動資金 | 33萬元 | 22萬元 | 14萬元 |
總投資費用 | 117.35萬元 | 88萬元 | 62.76萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |