加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.16萬元/月 | 1.62萬元/月 | 1.08萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 37.46萬元 | 29.02萬元 | 20.68萬元 |
以上投資費用以省市級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |