加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 18萬元 | 13萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 88.1萬元 | 71.43萬元 | 49.12萬元 | 33.2萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |