摩根智能家居加盟費用 (省會城市) |
摩根智能家居加盟基礎費用:18.9萬元 | 摩根智能家居加盟成本費用:3.14萬元 | ||
裝修費 | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.22萬元/月(5.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7.5萬元 | 人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 水電雜費 | 2000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.83萬元 | |
小計 | 18.9萬元 | 小計 | 3.14萬元 | |
摩根智能家居加盟總投資費用:22.04萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
摩根智能家居加盟費用 (地級城市) |
摩根智能家居加盟基礎費用:18.06萬元 | 摩根智能家居加盟成本費用:2.86萬元 | ||
裝修費 | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7.5萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 水電雜費 | 1800元 | |
廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 流動/儲備資金 | 8.04萬元 | |
小計 | 18.06萬元 | 小計 | 2.86萬元 | |
摩根智能家居加盟總投資費用:20.92萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
摩根智能家居加盟費用 (縣級城市) |
摩根智能家居加盟基礎費用:16.7萬元 | 摩根智能家居加盟成本費用:2.61萬元 | ||
裝修費 | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 門店租金 | 9800元/月(4.1元/天/㎡) | |
經營設備費 | 7萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 1500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 7.39萬元 | |
小計 | 16.7萬元 | 小計 | 2.61萬元 | |
摩根智能家居加盟總投資費用:19.31萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |