加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
美來吧炸雞漢堡加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 2.31萬元(420元/㎡*55㎡) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) |
經營設備費 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.7萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 9.575萬元 | 8.51萬元 | 7.8萬元 | |
美來吧炸雞漢堡加盟成本費用 | 店面租金 | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 5.41萬元 | 5.09萬元 | 4.68萬元 | |
小計 | 1.92萬元 | 1.81萬元 | 1.66萬元 | |
美來吧炸雞漢堡加盟總費用 | 投資合計 | 11.5萬元 | 10.32萬元 | 9.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |