加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
裝修費 | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) |
經營設備費 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.9萬元 | 1.8萬元 |
門店租金 | 5200元/月(5.8元/天/㎡) | 5100元/月(5.7元/天/㎡) | 5000元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 5.35萬元 | 4.78萬元 | 4.48萬元 |
摩方福袋機加盟加盟總費用 | 12.39萬元 | 11.23萬元 | 10.23萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |