加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
裝修費 | 5.46萬元 | 4.55萬元 | 3.82萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 11212.2元/月 | 9999.3元/月 | 6086.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.2萬元 | 5.4萬元 |
摩飛電器加盟總費用 | 26.9萬元 | 21.0萬元 | 18.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為摩飛電器加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |