加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
墨食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 20萬(wàn)元(800元/㎡*250㎡) | 17.5萬(wàn)元(700元/㎡*250㎡) | 15萬(wàn)元(600元/㎡*250㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 43.5萬(wàn)元 | 37.5萬(wàn)元 | 32.5萬(wàn)元 | |
墨食加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 5.25萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 4.5萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬(wàn)元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6萬(wàn)元/月(3000元/月/人*12人) | 3萬(wàn)元/月(2500元/月/人*12人) | |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 3000元 | |
流動(dòng)資金 | 30.6萬(wàn)元 | 26.55萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 41.4萬(wàn)元 | 35.9萬(wàn)元 | 30.3萬(wàn)元 | |
墨食加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 84.9萬(wàn)元 | 73.4萬(wàn)元 | 62.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |