加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 1.02萬元/月 | 8400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 3.5萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 26.66萬元 | 23.92萬元 | 20.39萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |