加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 283㎡ | 283㎡ | 283㎡ |
裝修費 | 14.15萬元 | 11.32萬元 | 9.06萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.7萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 38047.0元/月 | 32719.7元/月 | 19171.5元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 7.4萬元 | 5.8萬元 | 5.8萬元 |
摩人體育籃球羽毛球培訓加盟總費用 | 37.9萬元 | 30.7萬元 | 23.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為摩人體育籃球羽毛球培訓加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |