加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元(480元/㎡*140㎡) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) | 4.48萬(wàn)元(320元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.97萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.47萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 1.09萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬(wàn)元/月(5500元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.52萬(wàn)元 | 9.57萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 |
寧波味道加盟總費(fèi)用 | 28.79萬(wàn)元 | 24.32萬(wàn)元 | 19.29萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |