加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.92萬元/月 | 1.25萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 29.52萬元 | 21.03萬元 | 15.14萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |