加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.84萬元/月 | 2.5萬元/月 | 1.76萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
總加盟費用 | 58.59萬元 | 44.1萬元 | 31.81萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |