加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ |
房租費用 | 2.72萬元/月 | 1.75萬元/月 | 1.21萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總費用 | 34.97萬元 | 27.15萬元 | 21.06萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |