加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 1萬元/月 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 |
裝修費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廚房設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
桌椅設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
空調設備 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 0.3萬元/月/人(6人) | 0.25萬元/月/人(5人) | 0.2萬元/月/人(4人) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 42.8萬元 | 32.55萬元 | 22.4萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |