加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
浦桑尼克加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.36萬元(920元/㎡*80㎡) | 7.2萬元(900元/㎡*80㎡) | 7.04萬元(880元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 19.16萬元 | 17.8萬元 | 16.44萬元 | |
浦桑尼克加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.04萬元/月(8.5元/天/㎡) | 2.02萬元/月(8.4元/天/㎡) | 1.99萬元/月(8.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.32萬元 | 10.01萬元 | 9.7萬元 | |
小計(jì) | 3.61萬元 | 3.5萬元 | 3.38萬元 | |
浦桑尼克加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.77萬元 | 21.3萬元 | 19.82萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
浦桑尼克機(jī)器人教育公司成立于2007年,是經(jīng)教育局注冊(cè),全國早以樂高教育套裝為平臺(tái)從事機(jī)器人科技教育的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是國際機(jī)器人奧林匹克山東組委會(huì),山東省青少年科技輔導(dǎo)員協(xié)會(huì)會(huì)員單位、山東省青少年機(jī)器人嘉年華活動(dòng)組織執(zhí)行機(jī)構(gòu)、山東省機(jī)器人競賽不錯(cuò)組織單位,截至2015年11月,包括合作學(xué)校在內(nèi)共有在校學(xué)員3000余名,在濟(jì)南市擁有包括振華、文西、甸柳、高新、玉函銀座、和諧廣場、章丘銀座、紫苑在內(nèi)的8家直營校區(qū)以及在山東省有青島、淄博、濟(jì)寧、濰坊、濱州、臺(tái)、德州、博興、東阿、長清、云南昆明、河北廊坊在內(nèi)的12家加盟分校。