加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | |
七彩輪滑俱樂部加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.64萬元(480元/㎡*180㎡) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 3萬元 | 2萬元 | |
小計 | 22.64萬元 | 19.1萬元 | |
七彩輪滑俱樂部加盟成本費用 | 店面租金 | 2.43萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.16萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 5500元 | 4200元 | |
流動/儲備資金 | 12.69萬元 | 10.68萬元 | |
小計 | 4.78萬元 | 3.98萬元 | |
七彩輪滑俱樂部加盟總費用 | 加盟合計 | 27.42萬元 | 23.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |