加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費用 | 6.4萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.52萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
流動資金 | 27萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
總投資費用 | 78.7萬元 | 60.6萬元 | 46.32萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |