加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
裝修費用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
首批物料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(10人) | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(7人) |
流動資金 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 101.5萬元 | 75.1萬元 | 52.35萬元 |
以上投資費用為預估(不含房租),可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |