åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
è£ä¿®è²» | 3.12è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.925è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.73è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*65㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
門店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費 | 6000元 | 4200元 | 3500元 |
æµå‹•/儲備資金 | 7.43è¬å…ƒ | 6.54è¬å…ƒ | 5.16è¬å…ƒ |
清真牛肉拉é¢åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 20.2è¬å…ƒ | 17.03è¬å…ƒ | 13.8è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |