加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.53萬元/月 | 1.12萬元/月 | 7700元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 | 5000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
費用 | 43.31萬元 | 34.01萬元 | 26.24萬元 | 20.33萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |