åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 118㎡ | 118㎡ | 118㎡ | |
çº–ç§€ç¾Žå®¹é¤Šç”Ÿé¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 7.08è¬å…ƒ | 5.90è¬å…ƒ | 4.96è¬å…ƒ |
經營è¨å‚™è²» | 4.7è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 6.3è¬å…ƒ | 4.3è¬å…ƒ | 3.9è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 2.0è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ | 0.3è¬å…ƒ | |
çº–ç§€ç¾Žå®¹é¤Šç”Ÿé¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 18320.5å…ƒ/月 | 10822.5å…ƒ/月 | 10495.9å…ƒ/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費 | 760元 | 660元 | 560元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.6è¬å…ƒ | 6.8è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | |
çº–ç§€ç¾Žå®¹é¤Šç”Ÿé¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 30.8è¬å…ƒ | 22.7è¬å…ƒ | 18.0è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šçº–ç§€ç¾Žå®¹é¤Šç”Ÿé¤¨åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |