加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ |
裝修費 | 3.22萬元 | 2.76萬元 | 2.39萬元 |
經營設備費 | 4.2萬元 | 3.2萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.0萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 6754.8元/月 | 4179.1元/月 | 3762.1元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.6萬元 | 5.7萬元 |
僑亞智能居家養老加盟總費用 | 22.7萬元 | 18.1萬元 | 15.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為僑亞智能居家養老加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |