加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 11萬元/月 | 7.5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.5萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 18萬元 | 18萬元 | 18萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(8人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 40萬元 | 29萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
總加盟費用 | 121.5萬元 | 100.39萬元 | 79.08萬元 | 65.77萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |