加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 5.04萬(wàn)元(420元/㎡*120㎡) | 4.8萬(wàn)元(400元/㎡*120㎡) | 4.56萬(wàn)元(380元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 1.69萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.18萬(wàn)元 | 12.06萬(wàn)元 | 10.84萬(wàn)元 |
三好龍蝦加盟總費(fèi)用 | 23.33萬(wàn)元 | 20.67萬(wàn)元 | 17.97萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |