加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以徐州為例) | 三線(xiàn)城市(以保定為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 6500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 23.6萬(wàn)元 | 19.9萬(wàn)元 | 17.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |