加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
世博視視力健康中心加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.2萬元(80元/㎡*400㎡) | 2萬元(50元/㎡*400㎡) | 1.2萬元(30元/㎡*400㎡) |
經營設備費 | 17萬元 | 16萬元 | 15萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 36.8萬元 | 33.5萬元 | 30.6萬元 | |
世博視視力健康中心加盟成本費用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(1.8元/天/㎡) | 2.04萬元/月(1.7元/天/㎡) | 1.92萬元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8.6萬元/月(4300元/月/人*20人) | 7.4萬元/月(3700元/月/人*20人) | 6.4萬元/月(3200元/月/人*20人) | |
水電雜費 | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流動/儲備資金 | 32.28萬元 | 28.32萬元 | 24.96萬元 | |
小計 | 11.11萬元 | 9.76萬元 | 8.62萬元 | |
世博視視力健康中心加盟總費用 | 加盟合計 | 47.91萬元 | 43.26萬元 | 39.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |