加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
善鄰藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6400元(80元/㎡*80㎡) | 4000元(50元/㎡*80㎡) | 2400元(30元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 17.14萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 15.04萬(wàn)元 | |
善鄰藥店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4300元/月(1.8元/天/㎡) | 4100元/月(1.7元/天/㎡) | 3800元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬(wàn)元/月(3000元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.1萬(wàn)元 | 10.67萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.21萬(wàn)元 | 3.73萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | |
善鄰藥店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.35萬(wàn)元 | 19.73萬(wàn)元 | 18.28萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
善鄰藥房有限責(zé)任公司是以藥品零售連鎖經(jīng)營(yíng)為主的現(xiàn)代醫(yī)藥企業(yè)。公司成立以來(lái),始終“聚精會(huì)神搞經(jīng)營(yíng),一心一意謀發(fā)展”,在企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時(shí),受到了各級(jí)黨府、社會(huì)各界的支持及認(rèn)可。2002年,公司被中共委、人民政府命名為“市級(jí)文明單位”,同年還獲得省級(jí)“重合同、守信用企業(yè)”,“科技型企業(yè)”,善鄰集團(tuán)“不錯(cuò)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。