壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟費(fèi)用 (一線城市) |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15萬元 | 壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟成本費(fèi)用:2.03萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 5.72萬元 | |
小計 | 15萬元 | 小計 | 2.03萬元 | |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟總投資費(fèi)用:17.03萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟費(fèi)用 (二線城市) |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.4萬元 | 壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟成本費(fèi)用:1.83萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.17萬元 | |
小計 | 13.4萬元 | 小計 | 1.83萬元 | |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟總投資費(fèi)用:15.23萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟費(fèi)用 (三線城市) |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.9萬元 | 壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟成本費(fèi)用:1.65萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.64萬元 | |
小計 | 11.9萬元 | 小計 | 1.65萬元 | |
壽元豐鼻竅寧鼻炎館加盟總投資費(fèi)用:13.55萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |