加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.16萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.08萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 54.66萬元 | 36.54萬元 | 25.48萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |