加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.8萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.56萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | 1.92萬元/月(4800元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 11.76萬元 | 10.44萬元 | 9.12萬元 |
拾串燒烤加盟投資總費用 | 25.78萬元 | 22.03萬元 | 18.28萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |