加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 4158㎡ | 4158㎡ | 4158㎡ |
裝修費 | 332.64萬元 | 291.06萬元 | 257.80萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.5萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.8萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 513745.8元/月 | 390217.8元/月 | 320878.5元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 5.7萬元 | 5.4萬元 |
私享家連鎖酒店加盟總費用 | 404.0萬元 | 345.5萬元 | 302.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為私享家連鎖酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |